A - SOMBCWLP (Single OP, Multi Band, CW, Low Power)
QSOs MLT Points Score
I RA3EG 1201 3618 271 980478 Plaque sponsored by YO8RIJ
II IK2HDF 1046 3404 276 939504
III RW3XM 952 3027 253 765831
4 RT9S 716 3124 230 718520
5 F6HKA 1015 3120 230 717600
6 G5LP 869 2694 226 608844
7 UA2FL 964 2870 212 608440
8 F3CW 763 2500 231 577500
9 DK3KD 723 2528 227 573856
10 LZ9R 880 2450 214 524300
11 RO5O 779 2463 209 514767
12 IZ3DBA 800 2433 205 498765
13 YL2CV 719 2322 211 489942
14 SP1AEN 786 2446 188 459848
15 DL1CW 732 2245 203 455735
16 UR5IFX 742 2119 205 434395
17 ES5EP 603 2045 205 419225
18 RX3AGD 641 2058 203 417774
19 R3QA 678 2050 188 385400
20 HA5KQ 743 2062 184 379408
21 HA5LZ 726 2026 180 364680
22 RM3Z 688 2017 180 363060
23 YL3DX 610 1917 189 362313
24 I2AZ 736 2142 163 349146
25 SM6EQO 539 1777 196 348292
26 SC3N 593 1816 188 341408
27 HA6NL 664 1882 181 340642
28 YT9M 739 1861 160 297760
29 PA0O 470 1664 178 296192
30 RW4AD 559 1728 164 283392
31 RA9SN 448 1959 143 280137
32 EA7TL 453 1536 180 276480
33 UA1AIK/1 577 1622 165 267630
34 DL4JYT 575 1649 162 267138
35 SM6CRM 366 1450 173 250850
36 EV6Z 523 1672 143 239096
37 SP2DNI 505 1582 151 238882
38 UA3DCW 518 1642 145 238090
39 SM6CNN 392 1430 164 234520
40 RA6FV 416 1388 167 231796
41 RV6LCI 497 1547 143 221221
42 RX9FB 453 1964 112 219968
43 EA8AVK 416 1858 117 217386
44 OK1IBP 450 1379 157 216503
45 UT8AS 502 1441 147 211827
46 RN6AT 427 1401 151 211551
47 W4IX 417 1574 134 210916
48 SE6Y 402 1348 155 208940
49 HA3LI 543 1414 144 203616
50 SM5D 476 1401 143 200343
51 UA3DQK 432 1444 137 197828
52 RD9CX 361 1604 123 197292
53 RA9MX 322 1468 133 195244
54 UW7L 424 1321 145 191545
55 RK6HG 430 1308 145 189660
56 SP3LPG 342 1170 162 189540
57 UA3YFL 430 1336 141 188376
58 UA6YH 359 1226 153 187578
59 4K6FO 320 1402 132 185064
60 PA0GRU 364 1249 145 181105
61 PA3GVI 500 1428 126 179928
62 DL1EAL 341 1197 144 172368
63 PA3CVI 361 1158 144 166752
64 UN8PT 321 1384 117 161928
65 SN5J 385 1203 134 161202
66 RV3MR 284 1064 149 158536
67 SP8BAB 314 1066 148 157768
68 PA0CYW 352 1121 136 152456
69 CU3HQ 436 1328 114 151392
70 SP9BNM 461 1226 122 149572
71 9A4MF 511 1267 118 149506
72 9A3SM 360 1080 138 149040
73 RX3VF 322 1049 140 146860
74 RW6MBC 345 1095 133 145635
75 PA2PCH 353 1120 130 145600
76 UR3LPM 332 1088 131 142528
77 UA1OOX 337 1072 132 141504
78 SE7A 319 1014 136 137904
79 OK1HEH 363 1100 122 134200
80 UA3QAM 323 1042 128 133376
81 ON3ND 302 1079 122 131638
82 SM6BSK 339 1074 119 127806
83 DL3KVR 330 1106 114 126084
84 W4PM 296 1175 105 123375
85 RV3QO 279 946 128 121088
86 RN6MA 348 1059 112 118608
87 UA3UDE 351 1007 117 117819
88 UA0AYA 320 1279 92 117668
89 9A5PV 310 966 121 116886
90 HA2MN 332 1008 115 115920
91 RW0AJ 285 1112 104 115648
92 K3WW 302 1146 100 114600
93 SM5CSS 276 939 122 114558
94 RA3YZ 321 1018 111 112998
95 RN4SC 304 911 124 112964
96 TA3X 307 1086 103 111858
97 LZ3FN 336 893 125 111625
98 UR7EQ 302 943 117 110331
99 UT1XX 339 918 117 107406
100 LA2HFA 264 922 116 106952
101 SP4GFG 317 967 110 106370
102 DL1RTS 286 932 113 105316
103 OM7SR 305 902 115 103730
104 SK6HD 313 909 112 101808
105 SL0W 269 961 105 100905
106 F5VV 281 867 116 100572
107 UR4IZ 290 894 110 98340
108 DJ8EW 235 867 111 96237
109 Z35T 301 906 106 96036
110 YL2TD 285 899 105 94395
111 LZ1ONK 419 971 97 94187
112 UU1JE 279 894 101 90294
113 OM8LA 305 832 106 88192
114 F8AEE 318 947 93 88071
115 UA0OD 255 1010 86 86860
116 UA3QR 222 790 105 82950
117 RU4LM 241 801 101 80901
118 R9RT 206 884 89 78676
119 RU3VV 222 770 102 78540
120 DM2RN 250 761 103 78383
121 RN3ADV 250 804 95 76380
122 EA5CP 242 782 96 75072
123 DJ3XD 230 697 106 73882
124 PA3ARM 180 691 106 73246
125 E73PY 265 720 101 72720
126 Z35F 301 790 92 72680
127 SF3A 221 797 90 71730
128 RA6FPV 230 726 97 70422
129 UA4QK 170 787 89 70043
130 UT3WJ 242 721 97 69937
131 UA6HFI 237 763 91 69433
132 4Z5TK 203 863 80 69040
133 HA0GK 255 733 94 68902
134 RA1QN 250 758 90 68220
135 SQ9BDN 202 684 97 66348
136 RD4CAQ 180 757 87 65859
137 OO9O 222 708 93 65844
138 EI2JK 263 720 91 65520
139 SP6OJE 235 728 90 65520
140 E75MJ 299 807 80 64560
141 OK7U 216 732 88 64416
142 OK2BRS 212 662 95 62890
143 CN8YR 177 730 86 62780
144 RX3MM 155 714 87 62118
145 EA4XT 218 686 89 61054
146 LZ2NG 242 673 90 60570
147 RA6EE 192 642 86 55212
148 OK2QX 193 576 94 54144
149 SM7EH 174 614 87 53418
150 RV3A 188 594 85 50490
151 SV2FWV 268 662 75 49650
152 4K9W 171 728 68 49504
153 PA0RBA 156 516 92 47472
154 EW1NA 200 602 77 46354
155 LZ1FJ 186 546 84 45864
156 PA0WLB 157 586 78 45708
157 OK1FCA 201 615 73 44895
158 OH5TS 150 541 82 44362
159 DL7VMM 216 630 70 44100
160 SP3DOF 180 586 75 43950
161 LA7SI 130 538 81 43578
162 ES5DB 174 581 75 43575
163 UR5WCA 235 594 73 43362
164 UT8IA 200 512 84 43008
165 EA5FQ 186 585 73 42705
166 G3MPB 131 497 85 42245
167 DL4ALI 150 517 77 39809
168 LZ2FM 239 503 79 39737
169 HA2MJ 201 546 72 39312
170 OK1EV 200 585 66 38610
171 OK1DRX 159 543 71 38553
172 UY2ZZ 206 568 66 37488
173 ON7CC 149 480 78 37440
174 DC9MA 160 478 78 37284
175 F5UKL 176 476 77 36652
176 UR4CU 148 526 69 36294
177 DL1THB 165 514 70 35980
178 UA9XBJ 152 568 62 35216
179 UR5IHQ 183 510 69 35190
180 IK2NUX 118 470 74 34780
181 DL4VQ 138 468 74 34632
182 YU1NSK 200 474 73 34602
183 RA9AC 142 536 63 33768
184 UY1U 147 479 69 33051
185 RW6FO 155 473 66 31218
186 YB3XM 107 486 63 30618
187 EA1CS 167 442 69 30498
188 NB1N 116 514 59 30326
189 F5VBU 120 442 68 30056
190 SM7CIL 135 516 58 29928
191 RA3XEV 135 452 65 29380
192 RA3ATE 191 523 56 29288
193 PA0WKI 126 411 71 29181
194 EK6LP 121 504 57 28728
195 RU3UM 134 466 61 28426
196 F6JOE 113 396 69 27324
197 UA3TAO 137 511 53 27083
198 OM3BA 152 447 59 26373
199 LZ1KWT 216 487 54 26298
200 UA3DA 147 360 73 26280
201 DF6RI 127 388 67 25996
202 DF8UO 108 408 63 25704
203 SM6AHU 135 453 56 25368
204 UR5KED 152 434 58 25172
205 SM3RL 131 462 54 24948
206 IK2WYI 104 436 57 24852
207 VE2AWW 100 436 55 23980
208 E73X 137 386 59 22774
209 N5AW 113 426 53 22578
210 UT4NY 120 358 63 22554
211 G4ZIB 90 360 62 22320
212 RW3DOX 127 377 59 22243
213 RW4FX 84 367 60 22020
214 PA3AQL 100 364 60 21840
215 RU9CI 108 431 49 21119
216 RK3FM 100 342 60 20520
217 DL8UKE 146 381 53 20193
218 DJ5QV 104 337 59 19883
219 R1AUR 123 368 54 19872
220 JO1WKO 99 412 48 19776
221 PA3DBS 162 402 48 19296
222 ON6PQ 130 384 50 19200
223 YC1BJX 97 400 48 19200
224 RU4F 116 362 52 18824
225 DL1DVE 84 310 59 18290
226 SF2X 117 358 51 18258
227 HA0ML 150 370 49 18130
228 EW5M 122 412 44 18128
229 PA3CLQ 106 319 56 17864
230 RA3BQ/3 110 322 55 17710
231 R8US 89 380 46 17480
232 EA2BVV 103 285 58 16530
233 DL7YS 119 295 54 15930
234 SM0BDS 53 392 40 15680
235 PA3HCC 103 350 44 15400
236 OM7AT 113 296 52 15392
237 PA3ANN 103 318 48 15264
238 TA3DJ 97 410 36 14760
239 UR8GX 115 303 48 14544
240 N3GD 74 335 43 14405
241 F5IYU 81 275 52 14300
242 PA0ATG 78 302 45 13590
243 ON5WL 106 328 40 13120
244 DJ5KX 90 251 52 13052
245 SP2010CY 92 256 50 12800
246 IK1RAC 74 233 54 12582
247 VE3KAO 86 292 43 12556
248 LU8QT 65 290 43 12470
249 DL2ZA 91 242 50 12100
250 EA7OR 80 257 47 12079
251 UT5UIA 138 297 40 11880
252 PA2CHM 76 269 43 11567
253 SO4R 98 249 45 11205
254 HA8WP 91 261 40 10440
255 G0WHO 63 236 43 10148
256 DL4OCE 85 217 46 9982
257 VE9AA 70 269 36 9684
258 UT3WX 82 234 40 9360
259 K0FX 62 254 36 9144
260 W9OA 71 245 36 8820
261 SP4AVG 64 199 42 8358
262 IK2IKW 80 199 40 7960
263 PA3HFG 78 218 35 7630
264 UA6GF 88 198 38 7524
265 K2XE 56 211 34 7174
266 G0OKF 78 206 32 6592
267 7S5Q 29 224 25 5600
268 PA3DAT 57 168 33 5544
269 ES1WST 45 170 28 4760
270 G4LMW 57 159 29 4611
271 IK2CZQ 27 196 21 4116
272 EA3EEE 55 123 33 4059
273 OZ4FF 37 156 26 4056
274 SV0XBN/9 50 148 27 3996
275 RW0AA 65 186 21 3906
276 RA3XCZ 33 121 24 2904
277 DM3FZN 39 124 21 2604
278 PA1B 36 118 21 2478
279 YL2PP 30 117 21 2457
280 DL8UAA 35 120 19 2280
281 IZ3KMY 30 105 20 2100
282 OE/YO7CKQ/P 41 104 20 2080
283 DH8MS 35 93 22 2046
284 OE1TKW 21 101 18 1818
285 PY4FQ 27 95 18 1710
286 BA4JWU 22 106 16 1696
287 S51DX 20 102 15 1530
288 PA1BBO 16 86 14 1204
289 R7AO 23 66 14 924
290 N1NN 16 68 13 884
291 LU5YF 20 67 13 871
292 PA0QRB 15 52 12 624
293 UR7CT 17 50 10 500
294 G6CSY 14 44 11 484
295 DK8RE 13 42 11 462
296 RA1QD 10 39 10 390
297 N7FF 17 37 9 333
298 VE7MR 7 24 5 120
299 VA3RKM 5 22 4 88
300 JA1CPZ 4 24 3 72
301 JG3SVP 17 12 3 36
Design by YO3GW
|