
2022 results for DX stations
Congratulations for your results and many thanks for being so close to a truly hamradio spirit !
We look forward seeing you in 2023 edition, so until then, please use this filter as it can while we are working on a new database solution !
73's and good luck !
Contest filtering results
Use buttons below to select category. By clicking on table header columns, it is possible to filter by values upwards or downwards., also a search tool is available !
Please mind that SEARCH function will only lookup in selected category, not all of them !
- MOST
- SOAB CW
- SOAB SSB
- SOAB MIX HP
- SOAB MIX LP
- SOSB 10
- SOSB 15
- SOSB 20
- SOSB 40
- SOSB 80
- NOVICE
- CHECKLOG
Rank | Call | QSO’s | Points | Penalts | Mults | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YL1ZX | 610 | 1955 | 0 | 205 | 400775 |
2 | RM1T | 655 | 1955 | 0 | 187 | 365585 |
3 | RC9J | 481 | 2183 | 0 | 128 | 279424 |
4 | RK4HYT | 343 | 1131 | 0 | 145 | 163995 |
5 | DL0AH | 280 | 1189 | 0 | 131 | 155759 |
6 | P33W | 38 | 232 | 0 | 27 | 6264 |
7 | YM4KU | 39 | 154 | 0 | 15 | 2310 |
8 | N1SOH | 4 | 13 | 0 | 3 | 39 |
Rank | Callsign | QSO’s | Points | Penalts | Mults | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RG9A | 1207 | 5353 | 0 | 296 | 1584488 |
2 | SM2M | 1176 | 3740 | 0 | 318 | 1189320 |
3 | N2YO | 979 | 4388 | 0 | 263 | 1154044 |
4 | SN1T | 1079 | 3603 | 0 | 314 | 1131342 |
5 | D4Z | 961 | 4338 | 0 | 239 | 1036782 |
6 | EU8U | 1088 | 3335 | 0 | 269 | 897115 |
7 | UY4MK | 1127 | 3294 | 0 | 267 | 879498 |
8 | HA5JI | 998 | 2956 | 0 | 265 | 783340 |
9 | SP2R | 916 | 2900 | 0 | 270 | 783000 |
10 | G3P | 915 | 2850 | 0 | 261 | 743850 |
11 | M4T | 1108 | 2906 | 0 | 255 | 741030 |
12 | R7MM | 800 | 2499 | 0 | 255 | 637245 |
13 | YL7X | 679 | 2361 | 0 | 265 | 625665 |
14 | RA3AN | 804 | 2544 | 0 | 237 | 602928 |
15 | OZ3SM | 695 | 2409 | 0 | 249 | 599841 |
16 | UA9CTT | 694 | 3099 | 0 | 192 | 595008 |
17 | DL6KVA | 672 | 2377 | 0 | 238 | 565726 |
18 | LZ1ND | 816 | 2367 | 0 | 237 | 560979 |
19 | R3OM | 720 | 2256 | 0 | 227 | 512112 |
20 | HA7I | 777 | 2204 | 0 | 212 | 467248 |
21 | HA4A | 739 | 2131 | 0 | 209 | 445379 |
22 | HB9AMO | 465 | 1779 | 0 | 241 | 428739 |
23 | YL1YF | 581 | 1999 | 0 | 211 | 421789 |
24 | RK3P | 615 | 1944 | 0 | 208 | 404352 |
25 | OK4RQ | 555 | 1934 | 0 | 209 | 404206 |
26 | DL1CW | 566 | 1921 | 0 | 205 | 393805 |
27 | RM5F | 614 | 1934 | 0 | 198 | 382932 |
28 | PA3AAV | 570 | 1935 | 0 | 190 | 367650 |
29 | LA0CX | 549 | 1718 | 0 | 209 | 359062 |
30 | EW1M | 596 | 1891 | 0 | 189 | 357399 |
31 | UI6D | 536 | 1742 | 0 | 200 | 348400 |
32 | OY1CT | 716 | 2166 | 0 | 159 | 344394 |
33 | EW8OM | 643 | 1917 | 0 | 173 | 331641 |
34 | SP7CF | 505 | 1657 | 0 | 195 | 323115 |
35 | EV6Z | 547 | 1712 | 0 | 182 | 311584 |
36 | SN5J | 403 | 1495 | 0 | 205 | 306475 |
37 | DL5JQ | 388 | 1438 | 0 | 204 | 293352 |
38 | UR7MZ | 402 | 1462 | 0 | 200 | 292400 |
39 | LA8HGA | 567 | 1663 | 0 | 175 | 291025 |
40 | N4AF | 372 | 1803 | 0 | 160 | 288480 |
41 | EA1X | 489 | 1542 | 0 | 182 | 280644 |
42 | YU1YV | 536 | 1555 | 0 | 178 | 276790 |
43 | LZ3QE | 634 | 1674 | 0 | 162 | 271188 |
44 | SM6F | 341 | 1442 | 0 | 186 | 268212 |
45 | UA6LCJ | 506 | 1538 | 0 | 174 | 267612 |
46 | RA6FYL | 520 | 1571 | 0 | 170 | 267070 |
47 | OL8R | 480 | 1552 | 0 | 171 | 265392 |
48 | RT4M | 507 | 1578 | 0 | 165 | 260370 |
49 | EX8MJ | 370 | 1676 | 0 | 151 | 253076 |
50 | OK2EA | 583 | 1591 | 0 | 157 | 249787 |
51 | SM5CSS | 451 | 1474 | 0 | 167 | 246158 |
52 | N3RD | 355 | 1654 | 0 | 140 | 231560 |
53 | RN3S | 306 | 1259 | 0 | 182 | 229138 |
54 | DJ4MX | 394 | 1282 | 0 | 172 | 220504 |
55 | OK1RR | 389 | 1335 | 0 | 160 | 213600 |
56 | OK2BFN | 348 | 1197 | 0 | 172 | 205884 |
57 | JA6GCE | 373 | 1668 | 0 | 121 | 201828 |
58 | RW3DY | 291 | 1300 | 0 | 155 | 201500 |
59 | RX3Q | 420 | 1341 | 0 | 150 | 201150 |
60 | RU4LM | 347 | 1277 | 0 | 157 | 200489 |
61 | OK6OK | 447 | 1308 | 0 | 151 | 197508 |
62 | K3WW | 315 | 1455 | 0 | 135 | 196425 |
63 | SE5E | 452 | 1420 | 0 | 138 | 195960 |
64 | RA9MX | 285 | 1337 | 0 | 146 | 195202 |
65 | DL2SWR | 236 | 1149 | 0 | 166 | 190734 |
66 | UC5D | 342 | 1242 | 0 | 149 | 185058 |
67 | WK2G | 348 | 1551 | 0 | 119 | 184569 |
68 | YU5T | 470 | 1304 | 0 | 138 | 179952 |
69 | PA2TA | 337 | 1156 | 0 | 148 | 171088 |
70 | CT1DRB | 395 | 1299 | 0 | 131 | 170169 |
71 | RM7C | 390 | 1154 | 0 | 146 | 168484 |
72 | OE3KAB | 379 | 1121 | 0 | 147 | 164787 |
73 | RD4A | 400 | 1286 | 0 | 128 | 164608 |
74 | SD1A | 391 | 1185 | 0 | 134 | 158790 |
75 | R3VL | 329 | 1115 | 0 | 142 | 158330 |
76 | F6AUS | 241 | 993 | 0 | 159 | 157887 |
77 | IK1BPL | 305 | 1100 | 0 | 142 | 156200 |
78 | GM0ELP | 398 | 1268 | 0 | 119 | 150892 |
79 | KR2Q | 295 | 1314 | 0 | 113 | 148482 |
80 | LZ1VKD | 380 | 1054 | 0 | 138 | 145452 |
81 | DK2FG | 332 | 1034 | 0 | 140 | 144760 |
82 | RW0AJ | 290 | 1300 | 0 | 111 | 144300 |
83 | RT2X | 305 | 979 | 0 | 146 | 142934 |
84 | RA3BQ | 291 | 1078 | 0 | 131 | 141218 |
85 | OM3ZU | 409 | 1147 | 0 | 123 | 141081 |
86 | R7KX | 402 | 1100 | 0 | 126 | 138600 |
87 | F6DCQ | 257 | 910 | 0 | 150 | 136500 |
88 | LZ1ZJ | 314 | 1071 | 0 | 127 | 136017 |
89 | RL2D | 394 | 1279 | 0 | 105 | 134295 |
90 | RZ4AA | 333 | 1088 | 0 | 122 | 132736 |
91 | MM2T | 375 | 1013 | 0 | 131 | 132703 |
92 | IV3FPX | 290 | 994 | 0 | 132 | 131208 |
93 | LB6KC | 313 | 1016 | 0 | 129 | 131064 |
94 | OM8AA | 403 | 1107 | 0 | 117 | 129519 |
95 | R5QQ | 307 | 1085 | 0 | 119 | 129115 |
96 | OK1KTI | 275 | 929 | 0 | 138 | 128202 |
97 | UI3A | 391 | 1206 | 0 | 105 | 126630 |
98 | OK1FMJ | 276 | 944 | 0 | 134 | 126496 |
99 | EA8DHV | 272 | 1276 | 0 | 99 | 126324 |
100 | SO3O | 287 | 899 | 0 | 140 | 125860 |
101 | RA3NC | 287 | 953 | 0 | 129 | 122937 |
102 | F8DFP | 294 | 1028 | 0 | 119 | 122332 |
103 | DJ0YI | 273 | 1010 | 0 | 119 | 120190 |
104 | EI8JX | 307 | 980 | 0 | 122 | 119560 |
105 | MM4D | 317 | 940 | 0 | 127 | 119380 |
106 | KR2AA | 220 | 984 | 0 | 117 | 115128 |
107 | SM6S | 277 | 926 | 0 | 124 | 114824 |
108 | ZD7BG | 244 | 1130 | 0 | 101 | 114130 |
109 | DL5AXX | 200 | 927 | 0 | 123 | 114021 |
110 | UN7LDR | 268 | 1166 | 0 | 97 | 113102 |
111 | HZ1TT | 179 | 976 | 0 | 114 | 111264 |
112 | DF6RI | 252 | 831 | 0 | 132 | 109692 |
113 | R1QE | 309 | 979 | 0 | 112 | 109648 |
114 | LA2HFA | 220 | 820 | 0 | 130 | 106600 |
115 | IZ3ETC | 301 | 976 | 0 | 108 | 105408 |
116 | F5OZC | 304 | 859 | 0 | 122 | 104798 |
117 | ON5JT | 232 | 865 | 0 | 120 | 103800 |
118 | OK1HCG | 301 | 920 | 0 | 112 | 103040 |
119 | SN6A | 288 | 928 | 0 | 111 | 103008 |
120 | SM6NT | 274 | 872 | 0 | 116 | 101152 |
121 | HA2EOU | 323 | 882 | 0 | 114 | 100548 |
122 | LY2TS | 229 | 798 | 0 | 121 | 96558 |
123 | D1M | 235 | 1084 | 0 | 89 | 96476 |
124 | R3OR | 208 | 803 | 0 | 120 | 96360 |
124 | RT3C | 221 | 803 | 0 | 120 | 96360 |
125 | OH2KW | 138 | 1104 | 0 | 87 | 96048 |
126 | IK3QAR | 248 | 785 | 0 | 121 | 94985 |
127 | IK1RGK | 227 | 775 | 0 | 117 | 90675 |
128 | F5ICC | 249 | 812 | 0 | 111 | 90132 |
129 | S59AA | 290 | 846 | 0 | 106 | 89676 |
130 | I1NVU | 207 | 839 | 0 | 105 | 88095 |
131 | IK3SWB | 178 | 696 | 0 | 126 | 87696 |
132 | OZ7BQ | 207 | 772 | 0 | 110 | 84920 |
133 | Z33B | 305 | 812 | 0 | 104 | 84448 |
134 | OK2OKO | 284 | 804 | 0 | 104 | 83616 |
135 | UB4Y | 255 | 792 | 0 | 105 | 83160 |
136 | R4ACY | 222 | 821 | 0 | 101 | 82921 |
137 | IK4DCX | 222 | 739 | 0 | 112 | 82768 |
138 | 2E0CVN | 284 | 827 | 0 | 100 | 82700 |
139 | OK1HEH | 249 | 757 | 0 | 109 | 82513 |
140 | SM6TOL | 276 | 839 | 0 | 97 | 81383 |
141 | PA3ARM | 213 | 747 | 0 | 108 | 80676 |
142 | OK2ABU | 227 | 727 | 0 | 110 | 79970 |
143 | OH1TS | 198 | 720 | 0 | 110 | 79200 |
144 | EA6NB | 289 | 896 | 0 | 88 | 78848 |
145 | DL8HK | 155 | 654 | 0 | 119 | 77826 |
146 | S52W | 240 | 756 | 0 | 101 | 76356 |
147 | RN4AO | 232 | 787 | 0 | 96 | 75552 |
148 | OZ2TF | 241 | 706 | 0 | 107 | 75542 |
149 | DF4XX | 190 | 733 | 0 | 103 | 75499 |
150 | SV2DSJ | 317 | 784 | 0 | 96 | 75264 |
151 | I6FDJ | 231 | 729 | 0 | 101 | 73629 |
152 | SV1ENG | 271 | 770 | 0 | 94 | 72380 |
153 | RN4HAB | 256 | 766 | 0 | 94 | 72004 |
154 | K3ZO | 172 | 826 | 0 | 86 | 71036 |
155 | OK1BR | 240 | 814 | 0 | 86 | 70004 |
156 | RY3PAE | 239 | 743 | 0 | 93 | 69099 |
157 | LZ1ZM | 286 | 750 | 0 | 90 | 67500 |
158 | AE2W | 150 | 717 | 0 | 93 | 66681 |
159 | SP9JZT | 189 | 687 | 0 | 96 | 65952 |
160 | PA5N | 188 | 646 | 0 | 102 | 65892 |
161 | PE6Q | 228 | 713 | 0 | 92 | 65596 |
162 | IK0NOJ | 200 | 666 | 0 | 96 | 63936 |
163 | SD6M | 235 | 693 | 0 | 92 | 63756 |
164 | UA1F | 199 | 692 | 0 | 91 | 62972 |
165 | CT1ELZ | 207 | 615 | 0 | 98 | 60270 |
166 | SO5N | 189 | 602 | 0 | 100 | 60200 |
167 | ON4CT | 165 | 612 | 0 | 96 | 58752 |
168 | DM6EE | 169 | 577 | 0 | 101 | 58277 |
169 | I3FIY | 213 | 597 | 0 | 96 | 57312 |
170 | EA5DO | 170 | 560 | 0 | 100 | 56000 |
171 | NB1N | 145 | 693 | 0 | 80 | 55440 |
172 | E21YDP | 176 | 790 | 0 | 70 | 55300 |
173 | UA4S | 210 | 602 | 0 | 91 | 54782 |
174 | R9XS | 238 | 672 | 0 | 80 | 53760 |
175 | IK6QRH | 185 | 587 | 0 | 90 | 52830 |
176 | K3IE | 129 | 604 | 0 | 87 | 52548 |
177 | PA7F | 209 | 629 | 0 | 83 | 52207 |
178 | E72U | 197 | 532 | 0 | 98 | 52136 |
179 | KM5G | 131 | 595 | 0 | 87 | 51765 |
180 | M1X | 182 | 585 | 0 | 87 | 50895 |
181 | LZ2CH | 243 | 598 | 0 | 85 | 50830 |
182 | RU4SO | 117 | 718 | 0 | 70 | 50260 |
183 | UD8A | 159 | 733 | 0 | 68 | 49844 |
184 | SP9EMI | 156 | 522 | 0 | 95 | 49590 |
185 | OZ0B | 135 | 569 | 0 | 85 | 48365 |
186 | YT5N | 200 | 555 | 0 | 87 | 48285 |
187 | DL4XU | 177 | 539 | 0 | 88 | 47432 |
188 | SD0N | 186 | 590 | 0 | 80 | 47200 |
189 | DG0KS | 165 | 556 | 0 | 84 | 46704 |
190 | EA2KV | 163 | 574 | 0 | 81 | 46494 |
191 | DF5EN | 156 | 616 | 0 | 75 | 46200 |
191 | SV1JG | 243 | 660 | 0 | 70 | 46200 |
192 | RM9RZ | 164 | 757 | 0 | 60 | 45420 |
193 | SQ9S | 162 | 544 | 0 | 83 | 45152 |
194 | RM5W | 193 | 591 | 0 | 76 | 44916 |
195 | OH3MZ | 161 | 514 | 0 | 87 | 44718 |
196 | PY1VOY | 115 | 552 | 0 | 80 | 44160 |
196 | R4BZ | 145 | 552 | 0 | 80 | 44160 |
197 | EA5CP | 179 | 588 | 0 | 75 | 44100 |
198 | EA5ITT | 151 | 509 | 0 | 86 | 43774 |
199 | JA7ACM | 149 | 660 | 0 | 66 | 43560 |
200 | PY3TD | 126 | 581 | 0 | 72 | 41832 |
201 | VA3TNM | 132 | 577 | 0 | 72 | 41544 |
202 | OM6TU | 204 | 600 | 0 | 68 | 40800 |
203 | VE3NZ | 113 | 529 | 0 | 77 | 40733 |
204 | ZA1ME | 172 | 527 | 0 | 77 | 40579 |
205 | IK3SCB | 193 | 694 | 0 | 58 | 40252 |
206 | PG7R | 132 | 483 | 0 | 83 | 40089 |
207 | EB5F | 185 | 571 | 0 | 69 | 39399 |
208 | OM7AT | 153 | 499 | 0 | 78 | 38922 |
209 | N5AW | 120 | 532 | 0 | 72 | 38304 |
210 | VE3TM | 122 | 553 | 0 | 69 | 38157 |
211 | UA4LCC | 140 | 534 | 0 | 70 | 37380 |
212 | R1LN | 189 | 580 | 0 | 64 | 37120 |
213 | UA4AQL | 157 | 568 | 0 | 64 | 36352 |
214 | ON6PJ | 143 | 491 | 0 | 74 | 36334 |
215 | PA0CT | 145 | 463 | 0 | 78 | 36114 |
216 | PA3DBS | 165 | 457 | 0 | 78 | 35646 |
217 | OK1DKE | 196 | 547 | 0 | 63 | 34461 |
218 | OK2SGY | 148 | 495 | 0 | 69 | 34155 |
219 | 4Z5LU | 97 | 494 | 0 | 68 | 33592 |
220 | DF8V | 116 | 396 | 0 | 84 | 33264 |
221 | ON7CC | 137 | 426 | 0 | 78 | 33228 |
222 | RT6N | 172 | 507 | 0 | 65 | 32955 |
223 | CR5O | 141 | 500 | 0 | 63 | 31500 |
224 | RN4SC | 129 | 418 | 0 | 74 | 30932 |
225 | IK5MEP | 182 | 568 | 0 | 53 | 30104 |
226 | 9A2EY | 148 | 456 | 0 | 65 | 29640 |
227 | YT1XC | 153 | 397 | 0 | 74 | 29378 |
228 | K4WW | 96 | 465 | 0 | 63 | 29295 |
229 | R9SS | 109 | 521 | 0 | 56 | 29176 |
230 | LU8QT | 124 | 544 | 0 | 53 | 28832 |
231 | PA2W | 130 | 389 | 0 | 72 | 28008 |
232 | DL4ME | 134 | 443 | 0 | 63 | 27909 |
233 | PG6F | 132 | 406 | 0 | 67 | 27202 |
234 | RA3XCZ | 101 | 381 | 0 | 70 | 26670 |
235 | UA3QR | 142 | 459 | 0 | 58 | 26622 |
236 | EW1TO | 154 | 413 | 0 | 63 | 26019 |
237 | LA7SI | 105 | 417 | 0 | 62 | 25854 |
238 | SQ7LQJ | 102 | 369 | 0 | 70 | 25830 |
239 | YU1ML | 147 | 416 | 0 | 62 | 25792 |
240 | RN2FQ | 109 | 392 | 0 | 65 | 25480 |
241 | DF7CB | 116 | 360 | 0 | 70 | 25200 |
242 | N4BP | 113 | 445 | 0 | 56 | 24920 |
243 | 9A0BR | 151 | 450 | 0 | 54 | 24300 |
244 | HA3HK | 150 | 373 | 0 | 65 | 24245 |
245 | SE0B | 121 | 365 | 0 | 66 | 24090 |
246 | IK2AOO | 118 | 376 | 0 | 64 | 24064 |
247 | RM7F | 132 | 437 | 0 | 55 | 24035 |
248 | OE5CYL | 115 | 346 | 0 | 69 | 23874 |
249 | PA7KY | 113 | 361 | 0 | 65 | 23465 |
250 | LZ1MC | 125 | 372 | 0 | 63 | 23436 |
251 | RW3AI | 114 | 377 | 0 | 61 | 22997 |
252 | F6GCI | 89 | 354 | 0 | 64 | 22656 |
253 | JN1THL | 93 | 409 | 0 | 54 | 22086 |
254 | HS8NKB | 95 | 450 | 0 | 49 | 22050 |
255 | EA4Z | 101 | 334 | 0 | 66 | 22044 |
256 | HA5BA | 146 | 343 | 0 | 64 | 21952 |
257 | PA9M | 65 | 414 | 0 | 53 | 21942 |
258 | UA6HFI | 103 | 327 | 0 | 66 | 21582 |
259 | DF7XR | 92 | 326 | 0 | 65 | 21190 |
260 | OE1CIW | 121 | 320 | 0 | 66 | 21120 |
260 | OH6BA | 121 | 384 | 0 | 55 | 21120 |
261 | S53X | 124 | 406 | 0 | 49 | 19894 |
262 | RZ9A | 97 | 429 | 0 | 46 | 19734 |
263 | PA5KT | 94 | 321 | 0 | 61 | 19581 |
264 | PA3DRL | 77 | 360 | 0 | 54 | 19440 |
265 | DF5BX | 94 | 294 | 0 | 65 | 19110 |
266 | RA9SN | 85 | 425 | 0 | 44 | 18700 |
267 | UA0UV | 104 | 418 | 0 | 44 | 18392 |
268 | ON7XN | 85 | 303 | 0 | 60 | 18180 |
269 | RK6HG | 112 | 329 | 0 | 55 | 18095 |
270 | BH6KOK | 96 | 402 | 0 | 45 | 18090 |
271 | SP3BBS | 88 | 326 | 0 | 55 | 17930 |
272 | SP3CW | 111 | 407 | 0 | 44 | 17908 |
273 | DJ2FR | 93 | 303 | 0 | 59 | 17877 |
274 | VK4DX | 99 | 457 | 0 | 39 | 17823 |
275 | 9A3EZ | 126 | 298 | 0 | 59 | 17582 |
276 | EA3X | 128 | 363 | 0 | 48 | 17424 |
277 | SQ5J | 133 | 329 | 0 | 52 | 17108 |
278 | OK2EC | 91 | 285 | 0 | 60 | 17100 |
279 | PY4HO | 80 | 372 | 0 | 45 | 16740 |
280 | EU1ST | 88 | 333 | 0 | 50 | 16650 |
281 | LZ3PZ | 71 | 278 | 0 | 58 | 16124 |
282 | OK5D | 83 | 293 | 0 | 55 | 16115 |
283 | JO7KMB | 76 | 364 | 0 | 44 | 16016 |
284 | IN3HUU | 92 | 288 | 0 | 55 | 15840 |
285 | IT9KCD | 93 | 276 | 0 | 54 | 14904 |
286 | SP6EIY | 91 | 281 | 0 | 53 | 14893 |
287 | OK1TDX | 71 | 275 | 0 | 53 | 14575 |
288 | TA2SE/3 | 117 | 464 | 0 | 31 | 14384 |
289 | IK0PXD | 94 | 261 | 0 | 55 | 14355 |
290 | PE2K | 76 | 243 | 0 | 56 | 13608 |
291 | RA4AR | 100 | 317 | 0 | 42 | 13314 |
292 | DM6WAN | 89 | 240 | 0 | 54 | 12960 |
293 | DL8UKE | 74 | 236 | 0 | 54 | 12744 |
294 | VE9HF | 71 | 323 | 0 | 38 | 12274 |
295 | PA5GU | 72 | 284 | 0 | 43 | 12212 |
296 | DJ9RR | 47 | 370 | 0 | 33 | 12210 |
297 | IK2AUK | 66 | 243 | 0 | 49 | 11907 |
298 | SP9YGD | 93 | 252 | 0 | 46 | 11592 |
299 | IT9ESW | 66 | 286 | 0 | 36 | 10296 |
300 | PA1BBO | 70 | 236 | 0 | 43 | 10148 |
301 | RG5A/6 | 74 | 222 | 0 | 45 | 9990 |
302 | I0WBX | 69 | 216 | 0 | 45 | 9720 |
303 | DF3NA | 66 | 268 | 0 | 36 | 9648 |
304 | UA3UAD | 59 | 235 | 0 | 41 | 9635 |
305 | YL3JA | 65 | 245 | 0 | 39 | 9555 |
306 | SV2HUD | 86 | 236 | 0 | 40 | 9440 |
307 | UA4HBM | 42 | 286 | 0 | 33 | 9438 |
308 | ZA1F | 74 | 199 | 0 | 46 | 9154 |
309 | IK3DVY | 55 | 219 | 0 | 40 | 8760 |
310 | IZ4DZD | 62 | 222 | 0 | 39 | 8658 |
311 | RD2S | 73 | 226 | 0 | 37 | 8362 |
312 | YD2UWF | 48 | 244 | 0 | 34 | 8296 |
313 | YL3JD | 72 | 218 | 0 | 37 | 8066 |
314 | D0AG | 50 | 228 | 0 | 35 | 7980 |
315 | DL2AXM | 48 | 180 | 0 | 44 | 7920 |
316 | K3UL | 64 | 215 | 0 | 35 | 7525 |
317 | SQ1DNJ | 55 | 205 | 0 | 34 | 6970 |
318 | G3YJQ | 47 | 229 | 0 | 30 | 6870 |
319 | SP4GAP | 53 | 193 | 0 | 35 | 6755 |
320 | RZ1A | 46 | 215 | 0 | 31 | 6665 |
321 | I5YKQ | 49 | 156 | 0 | 42 | 6552 |
322 | RK4NB | 65 | 192 | 0 | 34 | 6528 |
323 | SP2FVN | 44 | 182 | 0 | 34 | 6188 |
324 | F5PBM | 45 | 158 | 0 | 38 | 6004 |
325 | OK1FCA | 49 | 160 | 0 | 37 | 5920 |
326 | R9CX | 32 | 202 | 0 | 29 | 5858 |
327 | DL5CC | 51 | 188 | 0 | 30 | 5640 |
328 | HK5NLJ/3 | 46 | 194 | 0 | 29 | 5626 |
329 | G3RTU | 51 | 164 | 0 | 34 | 5576 |
330 | IT9RZU | 60 | 192 | 0 | 28 | 5376 |
331 | OH2BN | 50 | 156 | 0 | 33 | 5148 |
332 | PE1HWO | 28 | 214 | 0 | 24 | 5136 |
333 | GM0WED | 50 | 143 | 0 | 34 | 4862 |
334 | OM8MF | 51 | 146 | 0 | 33 | 4818 |
335 | IT9VDQ | 51 | 154 | 0 | 30 | 4620 |
336 | ON4LY | 36 | 204 | 0 | 22 | 4488 |
337 | EA5MR | 42 | 137 | 0 | 32 | 4384 |
338 | OZ5UR | 38 | 138 | 0 | 30 | 4140 |
339 | EI5LA | 40 | 146 | 0 | 28 | 4088 |
339 | SE6K | 41 | 146 | 0 | 28 | 4088 |
340 | IZ8DVD | 52 | 145 | 0 | 26 | 3770 |
341 | GM2V | 34 | 127 | 0 | 28 | 3556 |
342 | HA7RF | 48 | 122 | 0 | 29 | 3538 |
343 | HB9BGF | 35 | 144 | 0 | 24 | 3456 |
344 | JH8GEU | 29 | 143 | 0 | 24 | 3432 |
345 | PA1FNW | 40 | 148 | 0 | 23 | 3404 |
346 | R3XM | 44 | 133 | 0 | 25 | 3325 |
347 | RA6L | 35 | 122 | 0 | 27 | 3294 |
348 | AE1T | 28 | 144 | 0 | 22 | 3168 |
349 | F6API | 33 | 101 | 0 | 27 | 2727 |
350 | AD4EB | 19 | 101 | 0 | 18 | 1818 |
351 | DL2VN | 25 | 75 | 0 | 21 | 1575 |
352 | PG2AA | 21 | 104 | 0 | 15 | 1560 |
353 | DF6QE | 26 | 72 | 0 | 20 | 1440 |
354 | JA2HYD | 20 | 88 | 0 | 16 | 1408 |
355 | AC5XK | 27 | 86 | 0 | 16 | 1376 |
356 | EW1OK | 26 | 62 | 0 | 21 | 1302 |
357 | SQ3POS | 19 | 72 | 0 | 18 | 1296 |
358 | 9A3XV | 21 | 64 | 0 | 20 | 1280 |
359 | VA1RST | 16 | 85 | 0 | 15 | 1275 |
360 | JA2KKA | 18 | 87 | 0 | 14 | 1218 |
361 | RT4H | 18 | 68 | 0 | 16 | 1088 |
362 | IK2AIT | 18 | 68 | 0 | 13 | 884 |
363 | RN3DKE | 11 | 88 | 0 | 9 | 792 |
364 | DG2FDD | 17 | 52 | 0 | 15 | 780 |
365 | OK5SWL | 23 | 62 | 0 | 11 | 682 |
366 | W6UB | 11 | 63 | 0 | 10 | 630 |
367 | UA0SBQ | 14 | 51 | 0 | 12 | 612 |
368 | IK4ALM | 16 | 62 | 0 | 9 | 558 |
369 | LU5BE | 13 | 54 | 0 | 10 | 540 |
369 | UB8A | 14 | 54 | 0 | 10 | 540 |
370 | Z33ST | 17 | 42 | 0 | 12 | 504 |
371 | BD3TE | 16 | 54 | 0 | 9 | 486 |
372 | IU0LSQ/7 | 8 | 52 | 0 | 8 | 416 |
373 | US5WBJ | 12 | 26 | 0 | 11 | 286 |
374 | IS0LYN | 13 | 26 | 0 | 9 | 234 |
375 | 9A5MP | 14 | 33 | 0 | 7 | 231 |
376 | DB6MG | 5 | 30 | 0 | 5 | 150 |
377 | SM6MIS | 7 | 26 | 0 | 5 | 130 |
378 | SD6T | 5 | 24 | 0 | 5 | 120 |
379 | PY4XX | 5 | 24 | 0 | 4 | 96 |
380 | DH8MS | 6 | 18 | 0 | 5 | 90 |
381 | N4NTO | 4 | 17 | 0 | 4 | 68 |
382 | AC6ZM | 3 | 20 | 0 | 3 | 60 |
382 | UN7ZW | 3 | 20 | 0 | 3 | 60 |
383 | BD7JIR | 4 | 10 | 0 | 4 | 40 |
384 | K3FH | 2 | 12 | 0 | 2 | 24 |
385 | LZ1PID | 3 | 6 | 0 | 3 | 18 |
386 | BD7JZC | 2 | 8 | 0 | 2 | 16 |
Rank | Call | QSO’s | Points | Penalts | Mults | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW1F | 449 | 1492 | 0 | 157 | 234244 |
2 | RA3OA | 398 | 1367 | 0 | 162 | 221454 |
3 | DM5B | 371 | 1412 | 0 | 153 | 216036 |
4 | EA7ATX | 441 | 1463 | 0 | 139 | 203357 |
5 | K1GJY | 771 | 1912 | 0 | 101 | 193112 |
6 | PF1MO | 304 | 1237 | 0 | 120 | 148440 |
7 | ON5GM | 204 | 903 | 0 | 96 | 86688 |
8 | IK4RQJ | 205 | 809 | 0 | 84 | 67956 |
9 | RA9SDT | 176 | 889 | 0 | 76 | 67564 |
10 | DH1PAL | 167 | 734 | 0 | 91 | 66794 |
11 | SQ4CTS | 198 | 696 | 0 | 94 | 65424 |
12 | SV3RPQ | 242 | 766 | 0 | 79 | 60514 |
13 | UA6YN | 165 | 619 | 0 | 89 | 55091 |
14 | IT9ISI | 195 | 718 | 0 | 66 | 47388 |
15 | SP5BK | 156 | 589 | 0 | 77 | 45353 |
16 | HA7AVU | 114 | 486 | 0 | 75 | 36450 |
17 | ER3CT | 139 | 484 | 0 | 73 | 35332 |
18 | IT9FRX | 162 | 585 | 0 | 52 | 30420 |
19 | TK4TH | 178 | 514 | 0 | 57 | 29298 |
20 | LZ1UBO | 119 | 401 | 0 | 60 | 24060 |
21 | OZ1KVM | 116 | 372 | 0 | 64 | 23808 |
22 | HA6IAM | 103 | 398 | 0 | 57 | 22686 |
23 | PA1VD | 96 | 406 | 0 | 55 | 22330 |
24 | DB5SM | 94 | 370 | 0 | 59 | 21830 |
25 | F6DRP | 112 | 417 | 0 | 52 | 21684 |
26 | F5TLZ | 81 | 383 | 0 | 55 | 21065 |
