
Rezultatele statiilor YO, editia 2022
Felicitari tuturor pentru rezultatele obtinute si multe multumiri pentru participare ! Cu speranta ca in editiia viitoare vor fi mult mai multe statii DX dar in special statii YO, Va dorim 73's si mult succes !
Statistici YODX HF CONTEST 2022 (work in progress)
Mai jos sunt cateva link-uri legate de performanta concursului
Filtru de rezultate
Click pe butonul aferent categoriei pentru a vedea rezultatele. Afisarea standard arata primele 10 locuri insa puteti modifica aceasta valoare.
Rubrica Search poate cauta doar in interiorul categoriei selectate, inca neexistand optiunea de a cauta indicativul prin toate tabelele!
Se asemenea, este posibil sortarea crescator/ descrescator prin apasarea numelui de coloana.
- MO ALL MIXT
- SOSB 10m
- SOSB 20m
- SOSB 40m
- SOSB 80m
- SO ALL CW
- SO ALL SSB
- SO ALL MIXED HIGH
- SO ALL MIXED LOW
- NOVICE
- CHECKLOG
Nr | Call | QSO | Pts. | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YP5A | 1118 | 5220 | 1044000 |
2 | YO6KNE | 797 | 3528 | 553896 |
3 | YR0S | 635 | 2784 | 322944 |
4 | YO6KNY | 293 | 1196 | 81328 |
5 | YO4KAK | 189 | 864 | 57888 |
6 | YO6KSU | 112 | 524 | 26200 |
7 | YO9KXC | 80 | 344 | 11352 |
8 | YR8Y | 56 | 248 | 4464 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YO2BBT | 58 | 248 | 6200 |
2 | YO2LCP | 9 | 36 | 252 |
3 | YO8DHD | 11 | 44 | 176 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YP0K | 536 | 2476 | 131228 |
2 | YO8TNB | 355 | 1632 | 83232 |
3 | YO3JW | 278 | 1236 | 54384 |
4 | YO9GR | 213 | 912 | 31920 |
5 | YO4BEX | 209 | 900 | 29700 |
6 | YO4RIW | 159 | 704 | 27456 |
7 | YO4BEW | 153 | 692 | 24912 |
8 | YO2KJG | 168 | 760 | 24320 |
9 | YO2IS | 134 | 616 | 21560 |
10 | YO5BRE | 137 | 612 | 20808 |
11 | YO6BLM | 147 | 612 | 17748 |
12 | YO9CWY | 135 | 588 | 17052 |
13 | YO4ASD | 67 | 296 | 6512 |
13 | YO5BTZ | 70 | 296 | 6512 |
14 | YO7LPZ | 68 | 288 | 5184 |
15 | YO5OAC | 52 | 228 | 5016 |
15 | YO8BDV | 51 | 228 | 5016 |
16 | YO6FPW | 55 | 232 | 4408 |
17 | YO8RC | 44 | 196 | 3724 |
18 | YO6FNF | 40 | 184 | 3128 |
19 | YO4BYW | 33 | 148 | 2812 |
20 | YO4RST | 41 | 164 | 2788 |
21 | YO2LXB | 41 | 172 | 2580 |
22 | YO7HBY | 27 | 84 | 756 |
23 | YO5DBM | 13 | 60 | 540 |
24 | YO9BHI | 11 | 44 | 308 |
25 | YO5ER | 8 | 36 | 180 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YO4CAH | 320 | 1392 | 57072 |
2 | YO5ODT | 241 | 1028 | 33924 |
3 | YO7LGI | 78 | 324 | 10044 |
4 | YO6BGT | 52 | 212 | 5300 |
5 | YO8CKR | 19 | 80 | 1120 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YO5EI | 59 | 236 | 4248 |
2 | YO9BI | 1 | 8 | 8 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YO4NF | 855 | 3720 | 558000 |
2 | YR8I | 762 | 3440 | 526320 |
3 | YO3GCL | 697 | 3052 | 460852 |
4 | YO2MNZ | 640 | 2916 | 370332 |
5 | YO4AR | 638 | 2784 | 370272 |
6 | YO4DG | 522 | 2380 | 318920 |
7 | YO2BLX | 420 | 1896 | 242688 |
8 | YO4FHU | 453 | 1980 | 207900 |
9 | YO9AYN | 340 | 1552 | 184688 |
10 | YO4TL | 401 | 1756 | 180868 |
11 | YO9CB | 409 | 1764 | 174636 |
12 | YO4NA | 388 | 1644 | 147960 |
13 | YO3FF | 297 | 1380 | 133860 |
14 | YO4AAC | 345 | 1532 | 133284 |
15 | YO2AMU | 271 | 1320 | 110880 |
16 | YO6MT | 243 | 1032 | 84624 |
17 | YO2ARM | 243 | 1064 | 68096 |
18 | YO2QY | 160 | 736 | 58880 |
19 | YO8RAA | 162 | 736 | 50784 |
20 | YO8RIX | 146 | 616 | 32032 |
21 | YO3FVR | 100 | 440 | 22440 |
22 | YO9HG | 112 | 460 | 22080 |
23 | YO6OCT | 67 | 312 | 11232 |
24 | YO9IUP | 69 | 340 | 11220 |
25 | YO2CMI | 25 | 132 | 1848 |
26 | YO7CKQ | 5 | 24 | 120 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YO3VZ | 181 | 796 | 49352 |
2 | YO8PS | 147 | 620 | 31000 |
3 | YO5DGE | 119 | 500 | 24500 |
4 | YO6EL | 108 | 456 | 24168 |
5 | YO5GDX | 157 | 688 | 23392 |
6 | YO6PVX | 95 | 388 | 19788 |
7 | YO5OHC | 97 | 408 | 19176 |
8 | YO2LTA | 95 | 400 | 15600 |
9 | YO5PVZ | 85 | 356 | 15308 |
10 | YO3AF | 81 | 336 | 13104 |
11 | YO9IAB | 72 | 308 | 11704 |
12 | YO7CJB | 72 | 292 | 9928 |
13 | YO8RZJ | 64 | 276 | 8556 |
14 | YO6OBG | 48 | 192 | 4800 |
15 | YO2LXW | 41 | 172 | 4644 |
16 | YO8SMM | 44 | 188 | 4324 |
17 | YO6DEA | 41 | 168 | 3864 |
18 | YO5PUV/P | 47 | 220 | 3300 |
19 | YO8AAZ | 33 | 124 | 2976 |
20 | YO2CK | 35 | 152 | 2736 |
21 | YO5PQJ | 39 | 160 | 2720 |
22 | YO5PEU | 30 | 128 | 1920 |
23 | YO4GOU | 24 | 104 | 1664 |
24 | YO5OSW | 21 | 84 | 1512 |
25 | YO7HYC | 18 | 76 | 988 |
26 | YO5QKA | 16 | 68 | 748 |
27 | YO2BCO | 13 | 52 | 572 |
28 | YO9BXE | 6 | 32 | 192 |
29 | YO6QCD | 6 | 24 | 144 |
30 | YO8SJR | 2 | 8 | 16 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YQ6A | 1291 | 5924 | 1214420 |
2 | YR9F | 1231 | 5664 | 1144128 |
3 | YO4DW | 707 | 3304 | 459256 |
4 | YO9HP | 432 | 1980 | 215820 |
5 | YO8BSE | 301 | 1340 | 129980 |
6 | YO4FPF | 208 | 988 | 91884 |
7 | YO3IJ | 167 | 784 | 28224 |
8 | YO2MFC | 52 | 252 | 8064 |
9 | YQ6U | 38 | 164 | 4264 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YP8T | 1092 | 5064 | 860880 |
2 | YO3XX | 986 | 4712 | 838736 |
3 | YO5QDI | 807 | 3604 | 652324 |
4 | YO7SR | 692 | 3120 | 427440 |
5 | YO4FZX | 599 | 2600 | 340600 |
6 | YO3HEX | 535 | 2384 | 283696 |
7 | YO8BDW | 561 | 2420 | 275880 |
8 | YO5AXF | 492 | 2128 | 257488 |
9 | YR2X | 485 | 2240 | 219520 |
10 | YO6FGZ | 477 | 2084 | 218820 |
11 | YO7WC | 433 | 1944 | 217728 |
12 | YO8/LZ4UU | 436 | 1888 | 192576 |
13 | YO5DAS | 266 | 1240 | 138880 |
14 | YO4CSL | 331 | 1480 | 134680 |
15 | YO4SI | 273 | 1232 | 123200 |
16 | YO2DFA | 233 | 1052 | 94680 |
17 | YO7ARZ | 226 | 992 | 87296 |
18 | YO3GNF | 191 | 832 | 61568 |
19 | YO8BDQ | 166 | 772 | 54812 |
20 | YO5DDD | 144 | 612 | 34272 |
21 | YO5YM | 95 | 420 | 23520 |
22 | YO3FFF | 123 | 568 | 22720 |
23 | YO2MJZ | 104 | 468 | 21060 |
24 | YO7MPI | 93 | 392 | 14112 |
25 | YO9BXC | 102 | 432 | 13824 |
26 | YO4BXX | 72 | 304 | 12464 |
27 | YO5CTS | 33 | 140 | 2520 |
28 | YO3XN | 32 | 128 | 2048 |
29 | YO4AH | 23 | 108 | 1836 |
30 | YO6KBV | 19 | 80 | 720 |
31 | YO5BXI | 5 | 24 | 120 |
Rank | Callsign | QSOs | Points | Score |
---|---|---|---|---|
1 | YO8YNS | 403 | 1896 | 210456 |
2 | YO8PUF | 221 | 1024 | 78848 |
3 | YO7OWI | 76 | 328 | 11152 |
4 | YO8THR | 51 | 224 | 3808 |
5 | YO2GAR | 42 | 168 | 2688 |
6 | YO8NTD | 14 | 56 | 672 |
7 | YO8TMR | 9 | 36 | 216 |
8 | YO8ACC | 5 | 28 | 140 |
Rank | Call | QSO’s | Points | Penalts | Mults | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YO2AA | 40 | 188 | 0 | 21 | 0 |
2 | YO2LDU | 20 | 84 | 0 | 13 | 0 |
3 | YO2NS | 10 | 40 | 0 | 7 | 0 |
4 | YO4OCM | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YO7NSP | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YO8AXP | 510 | 2396 | 0 | 134 | 0 |
7 | YO9DL | 9 | 36 | 0 | 5 | 0 |
1 | CX2DK | 127 | 588 | 0 | 69 | 0 |
2 | DJ0MA | 36 | 127 | 0 | 28 | 0 |
3 | DM5ML/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EA1FMJ | 17 | 40 | 0 | 12 | 0 |
5 | EA3DMN | 16 | 84 | 0 | 14 | 0 |
6 | G3SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | G3VQO | 22 | 46 | 0 | 16 | 0 |
8 | HA3HX | 97 | 237 | 0 | 53 | 0 |
9 | HA5LN | 162 | 412 | 0 | 46 | 0 |
10 | HB9GFT | 51 | 188 | 0 | 31 | 0 |
11 | HF7A | 64 | 228 | 0 | 44 | 0 |
12 | IK2AVH | 91 | 299 | 0 | 54 | 0 |
13 | IU3LYJ | 23 | 100 | 0 | 20 | 0 |
14 | IZ3GNG | 136 | 626 | 0 | 76 | 0 |
15 | IZ8EYP | 182 | 561 | 0 | 74 | 0 |
16 | KJ7YYI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | LY2AX | 59 | 228 | 0 | 31 | 0 |
18 | LY2BNL | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 |
19 | LY7M | 156 | 539 | 0 | 72 | 0 |
20 | LZ1JZ | 230 | 606 | 0 | 99 | 0 |
21 | M0CXT | 9 | 42 | 0 | 7 | 0 |
22 | OH7CW | 130 | 334 | 0 | 54 | 0 |
23 | OK2SG | 13 | 98 | 0 | 13 | 0 |
24 | R9AE | 164 | 755 | 0 | 59 | 0 |
25 | RA3RLJ | 29 | 106 | 0 | 17 | 0 |
26 | RL9LR | 54 | 266 | 0 | 38 | 0 |
27 | S53ZO | 63 | 209 | 0 | 36 | 0 |
28 | S58Y | 98 | 251 | 0 | 53 | 0 |
29 | SM0Q | 402 | 1270 | 0 | 131 | 0 |
30 | SP4TKR | 244 | 594 | 0 | 66 | 0 |
31 | SP5CMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SP6OJE | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
33 | SP9GMI | 17 | 136 | 0 | 16 | 0 |
34 | SV3RF | 114 | 322 | 0 | 43 | 0 |
35 | UN6LN | 9 | 33 | 0 | 6 | 0 |
36 | VA3PAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | YL2PJ | 100 | 376 | 0 | 66 | 0 |
38 | YT1Q | 143 | 435 | 0 | 52 | 0 |
- Strada Nicolae Filipescu 53-55, București 030167
- +40 21 315 5575
- RO29RNCB0082044164610004 – BCR