Refine Search Results
CallSign Place Gen Place Cat QSOs Points Mults Score Category Name Club Award
YP8T 1 1 1,888 9,080 237 2,151,960 SOAB-MIX-HP MANCAȘ Alexandru C.S.T.A. Suceava Award
YQ6A 2 2 1,518 7,180 238 1,708,840 SOAB-MIX-HP BARTOK Jozsef Asociația C.S. KSE Tărgu Secuiesc Award
YO9HP 3 3 1,399 6,700 237 1,587,900 SOAB-MIX-HP PĂNOIU Alexandru C.S. Petrolul Ploiești Award
YO9KAG 4 1 1,405 6,804 226 1,537,704 MOST C.S. Petrolul Ploiești C.S. Petrolul Ploiești Award
YP5A 5 2 1,265 6,088 214 1,302,832 MOST C.S.M. Bistrița C.S.M. Bistrița Award
YO4NF 6 4 1,289 5,832 206 1,201,392 SOAB-MIX-HP MOLDOVAN Silviu Radioclubul Radu Bratu Award
YO3APJ 7 5 1,057 5,104 206 1,051,424 SOAB-MIX-HP ȘINIȚARU Adrian C.S.T.A. București Award
YO5AVN 8 1 1,035 4,976 200 995,200 SOAB-MIX-LP LINGVAY Iosif C. S. R. DX Club Oradea Award
YO6KNE 9 3 955 4,496 172 773,312 MOST Sport Club Miercurea-Ciuc Sport Club Miercurea-Ciuc Award
YO6KNY 10 4 1,063 4,720 144 679,680 MOST Asociația C.S. KSE Tărgu Secuiesc Asociația C.S. KSE Tărgu Secuiesc Award
YO3GCL 11 2 805 3,712 168 623,616 SOAB-MIX-LP OLTEANU Mihai C.S.T.A. București Award
YO2LEA 12 3 841 3,996 152 607,392 SOAB-MIX-LP URȘAN Ioan C.S. Radioclub Admira Arad Award
YO4AAC 13 4 827 3,688 149 549,512 SOAB-MIX-LP SAVU George Clubul Sportiv al Radioamatorilor Brăila Award
YO4CAH 14 5 856 3,856 142 547,552 SOAB-MIX-LP TĂUȘANU Iordan C.S.R. Brăila Award
YO2KAR 15 5 807 3,612 148 534,576 MOST C.S. Silver Fox - Deva C.S. Silver Fox - Deva Award
YO4NT 16 6 706 3,224 154 496,496 SOAB-MIX-HP GIGEA Gabriel Radioclubul Radu Bratu Award
YO4FZX 17 6 795 3,488 135 470,880 SOAB-MIX-LP CLOȘCARU Marin C.S.A. Steaua București Award
YO8OLY 18 1 615 2,920 143 417,560 YN PAISA Oliver C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO4DW 19 7 618 3,124 123 384,252 SOAB-MIX-LP SPORIȘ Cornelius Radioclubul Radu Bratu Award
YR70KAK 20 6 640 2,812 127 357,124 MOST Clubul Sportiv al Radioamatorilor Brăila Clubul Sportiv al Radioamatorilor Brăila Award
YO4GO 21 7 603 2,728 124 338,272 SOAB-MIX-HP PILAF Marian C.S.R. Brăila Award
YO8BDW 22 8 594 2,632 110 289,520 SOAB-MIX-LP CRASI Milan C.S.T.A. Suceava Award
YR7J 23 7 600 2,680 106 284,080 MOST C.S.U. Pitești C.S.U. Pitești Award
YO3FFF 24 9 487 2,084 99 206,316 SOAB-MIX-LP NEGRU Cristian C.S.M. Pitești Award
YO3RU 25 8 458 2,008 98 196,784 SOAB-MIX-HP SZABO Carol C.S.M. Pitești Award
YO9SW 26 9 401 1,888 98 185,024 SOAB-MIX-HP NICOLAESCU Sorin C.S.T.A. București Award
YO7ARZ 27 10 346 1,720 103 177,160 SOAB-MIX-LP VASILE Constantin C.S.M. Craiova Award
YO8SXX 28 11 331 1,580 103 162,740 SOAB-MIX-LP CHISĂLIȚĂ Radu C.S.T.A. Suceava Award
YO4FPF 29 10 253 1,292 117 151,164 SOAB-MIX-HP ROCA Dan Radioclubul Radu Bratu Award
YO2BLX 30 12 293 1,408 106 149,248 SOAB-MIX-LP CHIȘ Ioan C.S. R. Admira Arad Award
YO8BGD 31 13 351 1,524 96 146,304 SOAB-MIX-LP ASOFIE Eugen C.S.M. Iași Award
YO5DGE 32 14 336 1,452 89 129,228 SOAB-MIX-LP SABĂU Dan C.S.M. Bistrița Award
YO2GL 33 15 266 1,276 89 113,564 SOAB-MIX-LP DAROCZI Carol C.S.M. Timișoara Award
YO8THR 34 2 368 1,640 65 106,600 YN RUSU-FERARU Theodor C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO8BDQ 35 16 250 1,100 91 100,100 SOAB-MIX-LP MIHUȚĂ Stelică C.S.T.A Suceava Award
YO8SDC 36 17 285 1,208 80 96,640 SOAB-MIX-LP DAICIU Cristian-Dan C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO2LIM 37 18 283 1,188 79 93,852 SOAB-MIX-LP TICĂ Sorin-Todor C.S.R. Admira Arad Award
YO8TNB 38 11 395 1,808 51 92,208 SOAB-MIX-HP ȘTEFĂNESCU Constantin Cristian C.S.M. Botoșani Award
YO3BY 39 19 297 1,260 72 90,720 SOAB-MIX-LP ALEXANDRESCU Ioan C.S.T.A. București Award
YO7ZG 40 20 250 1,164 75 87,300 SOAB-MIX-LP SMĂDOIU Ion C.S. Silver Fox - Deva Award
YO7EY 41 21 204 928 78 72,384 SOAB-MIX-LP CHENDEA Adrian C.S.T.A. București Award
YO9CB 42 22 270 1,124 60 67,440 SOAB-MIX-LP BELDICĂ Constantin C.S. Petrolul Ploiești Award
YO4BEX 43 12 356 1,560 43 67,080 SOAB-MIX-HP GRIGORE Viorel George C.S.R. Brăila Award
YO9BCM 44 23 187 856 77 65,912 SOAB-MIX-LP BUCUR Virgil Clubul Radioamatorilor Istrița Buzău Award
YO9CWY 45 24 188 944 66 62,304 SOAB-MIX-LP MOTRONEA Daniel C.S. Univers B-90 Buzău Award
YO7LGI 46 13 166 908 65 59,020 SOAB-MIX-HP HAIZMAN Doru C.S.M. Craiova Award
YO2MJZ 47 25 166 824 68 56,032 SOAB-MIX-LP USCA Nelu C.S. Radioclub Admira Arad Award
YO5DDD 48 26 180 772 72 55,584 SOAB-MIX-LP POPA Vasile A.J.R. DX Radio Alba Award
YO3XX 49 14 184 820 64 52,480 SOAB-MIX-HP NEACȘU Mircea Palatul Național al Copiilor Award
YO4SI 50 27 155 696 71 49,416 SOAB-MIX-LP RUCĂREANU Mircea C.S.M. Craiova Award
YQ5A 51 8 169 776 57 44,232 MOST A.J.R. DX Radio Alba A.J.R. DX Radio Alba Award
YO2QY 52 28 121 676 62 41,912 SOAB-MIX-LP ZAMONIȚĂ Mihai C.S. Silver Fox - Deva Award
YO2CMI 53 29 126 616 66 40,656 SOAB-MIX-LP HUTH Bernardt-Anton C.S.M. Timișoara Award
YO5QDI 54 30 134 608 63 38,304 SOAB-MIX-LP IVANCIUC Petru C.S. Satu Mare Award
YO6DMR 55 15 165 832 46 38,272 SOAB-MIX-HP LONEAN Mircea C.S. U. Brașov Award
YO2KJG 56 9 192 884 40 35,360 MOST C.F.R. Oravița C.F.R. Oravița Award
YO4SLL 57 31 113 520 59 30,680 SOAB-MIX-LP STANCIU Mirică C.S.R. Brăila Award
YO6BLM 57 32 143 612 50 30,600 SOAB-MIX-LP OLTEAN Ion-Dănuț A.J.R. DX Radio Alba Award
YO6KNZ 58 10 128 548 51 27,948 MOST C.S.R. "Ham Spirit" C.S.R. "Ham Spirit" Award
YO9XC 59 16 173 760 36 27,360 SOAB-MIX-HP BURDUCEA Ovidiu C.S. Univers B-90 Buzău Award
YO2LFP 60 33 108 456 55 25,080 SOAB-MIX-LP WALDECK Doru Alin C.S.R. Admira Arad Award
YO3DIU 61 34 113 508 49 24,892 SOAB-MIX-LP ARĂDOAEI Marian C.S.T.A. București Award
YO2ARM 62 35 122 624 38 23,712 SOAB-MIX-LP LUSCA Lucian C.S.R. Admira Arad Award
YO5BDL 63 17 156 736 32 23,552 SOAB-MIX-HP BUDISAN Vlad A.J.R. Alba Award
YO7KBS/P 64 11 96 436 46 20,056 MOST A.S. Termo Drobeta Tr.Severin A.S. Termo Drobeta Tr.Severin Award
YO8CQQ 65 18 135 584 34 19,856 SOAB-MIX-HP PAIS Ștefan C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO7VXD 66 36 112 512 38 19,456 SOAB-MIX-LP VĂRZARU Ionuț C.S.M. Craiova Award
YO3AK 67 19 125 716 27 19,332 SOAB-MIX-HP NEGOESCU Sandu C.S.M. Pitești Award
YO7CKQ 68 37 100 448 40 17,920 SOAB-MIX-LP NIMARĂ David-Sorin C.S. Pandurii Targu Jiu Award
YO6ZS 69 20 131 576 28 16,128 SOAB-MIX-HP GYORGY Zsolt Clubul Sportiv Puskas Tivadar Award
YO2HK 70 38 90 400 39 15,600 SOAB-MIX-LP BOHORU Nicolae C.S. Silver Fox - Deva Award
YO9KPB 71 12 93 416 37 15,392 MOST Asociația Radioclubul Municipal Câmpina Asociația Radioclubul Municipal Câmpina Award
YO5CZZ 72 39 79 364 41 14,924 SOAB-MIX-LP CHIOREAN Zorin C.S. Municipal Baia Mare Award
YO5PUV 73 40 93 400 34 13,600 SOAB-MIX-LP LUPU Emil C.S.M. Cluj-Napoca Award
YO2IS 74 21 98 552 24 13,248 SOAB-MIX-HP SULY Szigy C.S.M. Timișoara Award
YO8BFB 75 22 78 348 28 9,744 SOAB-MIX-HP TOMOZEI Viorel Radioclub Municipal Bacau Award
YO6BOT 76 3 69 292 28 8,176 YN PUSZTAI Botond-Hunor Radioclubul Pușkaș Tivadar Award
YO8BDV 77 23 74 340 24 8,160 SOAB-MIX-HP DINCĂ Viorel C.S.T.A. Suceava Award
YO3MMK 78 41 69 312 26 8,112 SOAB-MIX-LP PÎRJOL Marcel C.S.M. Pitești Award
YO8VD 79 24 72 324 24 7,776 SOAB-MIX-HP VAIDEANU Vasile Daniel C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO8VDC 80 4 82 336 23 7,728 YN CERCELARIU Dragoș C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO5BXI 81 42 56 232 33 7,656 SOAB-MIX-LP DICAN Tberiu A.J.R. DX Radio Alba Award
YO7HM 82 43 62 260 28 7,280 SOAB-MIX-LP IANCU Marian C.S.M. Pitești Award
YO8RC 83 25 67 300 23 6,900 SOAB-MIX-HP MAZĂRE Ioan C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO5EB 84 44 52 216 30 6,480 SOAB-MIX-LP BOCA Eugen C.S. Municipal Baia Mare Award
YO7HHE 84 45 54 216 30 6,480 SOAB-MIX-LP CONSTANTIN Daniel C.S.U. Pitești Award
YO6EL 85 26 54 248 23 5,704 SOAB-MIX-HP BALABAN Cosmin C.S.U. Brașov Award
YO5CUQ 86 27 57 236 24 5,664 SOAB-MIX-HP PILBAK Ștefan C.S.M. Cluj-Napoca Award
YO9IAB 87 46 47 216 26 5,616 SOAB-MIX-LP MELNICOF Vasile C.S. Petrolul Ploiești Award
YO2CK 88 28 50 224 25 5,600 SOAB-MIX-HP LASCONI Ovidiu-Cristinel C.S. Silver Fox - Deva Award
YO7IO 89 29 61 252 22 5,544 SOAB-MIX-HP IVAȘCU Ovidiu C.S.U. Pitești Award
YO7LDT 90 47 45 204 27 5,508 SOAB-MIX-LP MARINESCU Valerică C.S.M. Craiova Award
YO2BBT 91 30 41 248 22 5,456 SOAB-MIX-HP TĂNĂSESCU Stelian C.S.M. Reșița Award
YO7CKP 92 48 43 200 27 5,400 SOAB-MIX-LP TRINCU Marian C.S.M. Craiova Award
YO7KAJ 93 13 44 212 22 4,664 MOST C.S.M. Craiova C.S.M. Craiova Award
YO2LDU 94 31 60 208 18 3,744 SOAB-MIX-HP POPA Florin C.S. R. Admira Arad Award
YO5CTS 95 49 37 168 22 3,696 SOAB-MIX-LP MAGUȚ Flaviu C.S. Baia Mare Award
YO3AI 96 50 34 152 20 3,040 SOAB-MIX-LP ION Radu-Valentin Radioclubul Radu Bratu Award
YO9BI 97 32 34 152 16 2,432 SOAB-MIX-HP NIȚĂ Constantin C.S. Univers B-90 Buzău Award
YO8DVY 98 5 34 144 13 1,872 YN RUSU David C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO5AHF 99 51 24 108 17 1,836 SOAB-MIX-LP COZA Alexandru C.S. Baia Mare Award
YO4BXX/P 100 52 20 84 14 1,176 SOAB-MIX-LP CONRAD Corneliu Radioclubul Radu Bratu Award
YO7NK 101 33 11 68 10 680 SOAB-MIX-HP MINTULEASA Cristian C.S.M. Craiova Award
YO8MIA 102 6 9 44 9 396 YN IVAȘCU Anca A.C.S. Valentin Piatra Neamț Award
YO8SEC 103 7 8 32 8 256 YN MANDREȘ Serafim A.C.S. Radioclub Iași Award
YO8GGC 104 53 6 28 5 140 SOAB-MIX-LP GROSU George C.S. Ceahlăul Piatra Neamț Award
YO8MTY 104 8 6 28 5 140 YN OGLAGI Matei A.C.S. 73 Award
YO7AWZ 105 54 5 20 4 80 SOAB-MIX-LP VASILE Nicola C.S.M. Craiova Award